
ELEKTRIČNE PEĆI
|
RVE 20
RME 20 BOILER |
RVE 10
RVE 10 BOILER |
RVE 06
RVE 06 BOILER |
| MODEL | RVE 20 RME 20 BOILER |
RVE 10 RME 10 BOILER |
RVE 06 RME 06 BOILER |
| Kapacitet | 20 GN 1/1 | 10 GN 1/1 | 6 GN 1/1 |
| Razmak etaža | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Napon | 400 V | 400 V | 400 V |
| Frekvencija | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| El. snaga | 26,4 kW | 18 kW | 10,8 kW |
| Max. temperatura | 270 ° C | 270 ° C | 270 ° C |
| Težina | 250/270 kg | 168/184 kg | 133/145 kg |
| Dimenzije | 1360x980x1090 mm ŠxDxV |
950x846x1090 mm ŠxDxV |
950x846x830 mm ŠxDxV |
PLINSKE PEĆI
|
RVG 20
RMG 20 BOILER |
RVG 10
RMG 10 BOILER
|
RVG 06
RMG 06 BOILER
|
| MODEL | RVG 20 RMG 20 BOILER |
RVG 10
RMG 10 BOILER
|
RVG 06
RMG 06 BOILER
|
| Kapacitet | 20 GN 1/1 | 10 GN 1/1 | 6 GN 1/1 |
| Razmak etaža | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Napon | 400 V | 400 V | 400 V |
| Frekvencija | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Plin - snaga | 30 kW | 19 kW | 15 kW |
| Max. temperatura | 270 ° C | 270 ° C | 270 ° C |
| Težina | 260/298 kg | 190/214 kg | 150/170 kg |
| Dimenzije | 1360x980x1090mm ŠxDxV |
950x846x1090 mm ŠxDxV |
950x846x830 mm ŠxDxV |